Startlista för Jönköping Marathon & Half Marathon 2021
(Startlitan uppdateras kontinuerligt. Med tanke på väldigt högt tryck så tar uppdatering länge tid än vanligt. Har du betalat in din anmälan är du anmäld)
Start number | Name | Last name | Nationality | Gender | Club/Company | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik | Stenfors | Sverige | Man | Marathon | ||
Robert | Heu | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Isak | Johansson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Albin | Hübsch | Sverige | Man | Alvira AB | Half Marathon | |
Martina | Hammar | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Simon | Althoff | Sverige | Man | Marathon | ||
Johan | Yngve | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Jonas | Björkdahl | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Cossevin | David | Frankrike | Man | Marathon | ||
Nicolaas | Hattingh | Sydafrika | Man | Half Marathon | ||
Roosa | Mannonen | Finland | Kvinna | Half Marathon | ||
Rebecca | Svensson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Tina | Egeborn | Sverige | Kvinna | Sjöbacka Camping | Half Marathon | |
Oana | Precup | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Grégoire | caput | Frankrike | Man | Chambéry | Half Marathon | |
Andreas | Danielsson | Sverige | Man | Marathon | ||
Johan | Bunninger | Sverige | Man | Marathon | ||
Viktor | Svensson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Moses | Antblad | Sverige | Man | Marathon | ||
Oscar | Högström | Sverige | Man | Marathon | ||
Malin | Fransson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Jimmy | Nyström | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Cajsa | Bengtsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Markus | Edmonds | Sverige | Man | Kverulanterna | Half Marathon | |
Henrik | Lindberg | Sverige | Man | Habo Slipservice | Half Marathon | |
Ramon | Apelt | Tyskland | Man | Half Marathon | ||
Eva | Uhlander | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Rebecca | Ericsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Anders | Nilsson | Sverige | Man | lonesome runners | Half Marathon | |
Hanna | Levin | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Fredrik | Gustavsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Christer | Sjöström | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Adam | Erelid | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Rasmus | Pergéus | Sverige | Man | Marathon | ||
Joakim | Edvinsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
David | Cameron | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Tommy | Andersson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Anna | Sandström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Natanael | Bergström | Sverige | Man | Marathon | ||
Mattias | Karlsson Sjöberg | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Alexander | Petersson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Malin | Svedberg | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Michael | Wissert | Tyskland | Man | Half Marathon | ||
Lovisa | Carlbom | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Felicia | Johansson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Josefin | Bladh | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Marlena | Axelsson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Jenny | Wikman | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Susanna | Östh | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Johan | Rydell | Sverige | Man | Marathon | ||
Rebecca | Welleman | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Waqar | Hassan | Pakistan | Man | Marathon | ||
Bengt | Cronquist | Sverige | Man | Alingsås Triathlonklubb | Half Marathon | |
David | Lindahl | Sverige | Man | Höglandets Triathlon | Marathon | |
Belinda | Gunnarsson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Niklas | Bokinge | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Samuel | Magnussob | Sverige | Man | Marathon | ||
Richard Huw | Thomas | Storbritannien | Man | Marathon | ||
Anette | Sjögren | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Per | Hammar | Sverige | Man | IS Göta | Half Marathon | |
Spencer | Kindh gustafsson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Sophie | Bretschneider | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Adem | Catic | Sverige | Man | Marathon | ||
Arturo | Sancho | Spanien | Man | Marathon | ||
Santosh | Boddeti | Indien | Man | Örebro AIK | Half Marathon | |
Kim | Almlöf | Sverige | Man | Marathon | ||
Caroline | Edlund | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Fredrik | Lindvik | Sverige | Man | Östadkulle SK | Half Marathon | |
Angelica | Kron | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Arne | Furuvik | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Daniel | Brandon | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Gustav | Nilsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Lennart | Thorstensson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Nicholas | Rogers | Sverige | Man | Marathon | ||
Lars | Carlsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Anna | Tufvesson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Roger | Abrahamsson | Sverige | Man | Marathon | ||
Per | Gustafsson | Sverige | Man | Runacademy IF | Half Marathon | |
Anna | Kanschat | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Peter | Hjelm | Sverige | Man | Marathon | ||
Mikael | Sejdhage | Sverige | Man | Marathon | ||
Helene | Ulveborg | Sverige | Kvinna | Runacademy IF | Half Marathon | |
Arne | Antanaviciute | Litauen | Kvinna | Half Marathon | ||
Saja | Jansson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Kelvin | Frank | USA | Man | Marathon | ||
Jesper | Karlsson | Sverige | Man | - | Half Marathon | |
Kristian | Räftegård | Sverige | Man | Värmdö IF | Marathon | |
Lars | Persson | Sverige | Man | Mötets Swimrunners | Marathon | |
Anders | Sundell | Sverige | Man | Dalsjöfors swimrunners | Marathon | |
Johan | Thylin | Sverige | Man | Team W | Marathon | |
Andreas | Lindberg | Sverige | Man | Marathon | ||
Ulf | Johansson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Pär | Ingelsten | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Alexandra | Markovic | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Sofia | Wixe | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Jonas | Magnusson | Sverige | Man | Husqvarna AB | Marathon | |
Hanna | Svensson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Erik | Elmervik | Sverige | Man | Half Marathon | ||
James | Page | Storbritannien | Man | Marathon | ||
Sanna | Skäär | Sverige | Kvinna | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Anders | Wahlberg | Sverige | Man | Glasrikets RC Nybro | Marathon | |
Fredrik | Magnusson | Sverige | Man | Marathon | ||
Marie | Österling | Sverige | Kvinna | If Start | Half Marathon | |
Terese | Hartvig | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Karin | Andersson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Andreas | Stråth | Sverige | Man | Marathon | ||
Jasko | Jusufbegovic | Sverige | Man | Yugo Boss | Marathon | |
Johan | Wickert | Sverige | Man | MSOK | Marathon | |
Isac | Kasiga | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Alexander | Buhr | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Karl-Fredric | Nyberg | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Stefan | Strandberg | Sverige | Man | Hakiki | Half Marathon | |
David | Johansson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jonatan | Lönander | Sverige | Man | Marathon | ||
Therese | Gustafsson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Jerker | Andersson | Sverige | Man | IKHP | Marathon | |
Gustav | Pilsmo | Sverige | Man | Ik nocout.se | Half Marathon | |
Gerhard | Nicklasson | Sverige | Man | Umara sports club | Half Marathon | |
Emma | Tell | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Stefan | Engvall | Sverige | Man | Marathon | ||
Evelina | Malmberg | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Andreas | Rickman | Sverige | Man | IK Vista | Half Marathon | |
Andreas | Hamm | Sverige | Man | Marathon | ||
Mikael | Sahlberg | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Johan | Jarl | Sverige | Man | Ik vista | Half Marathon | |
Lars-Johan | Carlsson | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Jenny | Thulin | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Caroline | Magnevall | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
John-Robin | Glandberger | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Johan | Paulsén | Sverige | Man | Marathon | ||
Johan | Klaesson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Niklas | Lanzén | Sverige | Man | Combitech | Marathon | |
Joakim | Moberg | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Stefan | Holm | Sverige | Man | IK Akele | Half Marathon | |
Per | Camén | Sverige | Man | Borås Löparklubb | Marathon | |
Malin | Linnåsen | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Niklas | Carlborg | Sverige | Man | IK Björndjuret | Marathon | |
Tommy | Pettersson | Sverige | Man | Marathon | ||
Jacob | Arén | Sverige | Man | Team Nordic Trail | Marathon | |
Mattias | Dahl | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Sofie | Lönn | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Magnus | Qvint | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Pär | Rundqvist | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Mats | Lindgren | Sverige | Man | Half Marathon | ||
David | Jaldemark | Sverige | Man | Habo Friidrott-04 | Half Marathon | |
Martina | Langvik | Sverige | Kvinna | Runacademy IF | Half Marathon | |
Thuy | Nguyen | Vietnam | Man | Halong run for fun | Marathon | |
Daniel | Lundahl | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Henrik | Larsen | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Linnea | Fägerholm | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Fredrik | Framåt | Sverige | Man | Jönköpings Studentkår | Half Marathon | |
Ulla-Karin | Ramde | Sverige | Kvinna | Forserums Skid och orienterings klubb | Half Marathon | |
Mikael | Löfstrand | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Nicolas | Pirot | Frankrike | Man | IK Akele | Marathon | |
Johan | Karlsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Michael | Björnlinger | Sverige | Man | IK Vista | Half Marathon | |
Lennart | Lindgren | Sverige | Man | Marathon | ||
Ingela | Lindgren | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Hanna | Lindström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Nathalie | Hagberg | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Emma | Lappi | Finland | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Mikael | Resare | Sverige | Man | Kom igen din lata jävel | Half Marathon | |
Stefan | Pettersson | Sverige | Man | Falkenbergs RR | Marathon | |
Mikael | Jansson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Lars | Holmer | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Linda | Ljungquist | Sverige | Man | Marathon | ||
Linn | Lunsjö | Sverige | Kvinna | Funrun byninni | Half Marathon | |
Maria | Andrén | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Anne-Lie | Nielsen | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Alexandra | Henkow | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Hasse | Jonsson | Sverige | Man | UmaraSportsClub | Marathon | |
Annika | Löfgren Lindström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Micael | Lindqvist | Sverige | Man | Apladalens LK | Marathon | |
Stina | Granstrand | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Petrus | Jarlsbonde | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Annie | Bäck | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Joachim | Lundahl | Sverige | Man | Half Marathon | ||
PJ | Fredén | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Björn | Axell | Sverige | Man | Löpargänget i Motala | Half Marathon | |
Stefan | Karlsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Fredrik | Olofsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Lenita | Hellman | Åland | Kvinna | Sweco IF | Half Marathon | |
Jimmy | Larsson | Sverige | Man | Marathon | ||
Håkan | Prata | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Emma | de Jong | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Joanna | Andersdotter | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Sandra | Lövgren | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Marie-Louise | Johansson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Henrik | Appelberg | Sverige | Man | Team Rainbowrunner | Marathon | |
Per | Lindberg | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Monica | Bergström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Therése | Grevåker | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Evalena | Stark | Sverige | Kvinna | Lonesome Runners | Half Marathon | |
Jens | Peterson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Oscar | Lönnblad | Sverige | Man | Marathon | ||
Teresa | Wulff | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
David | Gerson | Sverige | Man | Liberalerna Jönköping | Half Marathon | |
Cecilia | Karlsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Niklas | Sigvardsson | Sverige | Man | Burseryds IF | Half Marathon | |
Johan | Wassen | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Björn | Johansson | Sverige | Man | Marathon | ||
David | Skoglar | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Linda | Lindstedt | Sverige | Kvinna | Fjällgatans LK | Marathon | |
Camilla | Skoglar | Sverige | Kvinna | Månsarp | Half Marathon | |
Hans | Brolin | Sverige | Man | Runacademy IF | Marathon | |
Kristina | Hedberg | Sverige | Kvinna | Runacademy IF | Half Marathon | |
Karin | Moscicki | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Michal | Moscicki | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Håkan | Andersson | Sverige | Man | Marathon | ||
Jonas | Larsson | Sverige | Man | Annette IK | Half Marathon | |
Annica | Höglund | Sverige | Kvinna | Apladalens Löparklubb | Marathon | |
Nico | Stegaru | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Olof | Holmberg | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Lennart | Börjesson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Andreas | Ek | Sverige | Man | Marathon | ||
Malin | Lindqvist | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Maria | Thellman | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Linda | Olofsson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Anders | Olin | Sverige | Man | MSOK | Marathon | |
Johan | Kammenhed | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jens | Fröbom | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Tobias | Petersson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Pernilla | Eriksson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Ambra | Sannino | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Mikael | Hugosson | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Steve | Odishoo | Sverige | Man | Marathon | ||
Fredrik | Andersson | Sverige | Man | Marathon | ||
Simon | Kilenbeck | Sverige | Man | Bankeryds Runners | Marathon | |
Björn | Jemander | Sverige | Man | Marathon | ||
Beata | Olin | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Erik | Sundelin | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Amelia | Reitter | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Tobias | den Braver | Sverige | Man | OK Gränsen | Marathon | |
Clara | Gustafsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Stefan | Holmer | Sverige | Man | Stenbergs | Half Marathon | |
Oskar | Fexner | Sverige | Man | Marathon | ||
Henrik | Svensson | Sverige | Man | Marathon | ||
Anders | Ram | Sverige | Man | Lssk | Marathon | |
Éric | Moreau | Frankrike | Man | Marathon | ||
Åsa | Granath | Sverige | Kvinna | Elgiganten Logistik | Half Marathon | |
Carina | Acimovic | Sverige | Kvinna | Runacademy | Half Marathon | |
Leif | Pettersson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Göran | Carlqvist | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Roger | Hermansson | Sverige | Man | Marathon | ||
Lisa | Berglund | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Jakob | Bergengren | Sverige | Man | Tekniska verken i Linköping AB | Half Marathon | |
Bhavesh | Gohil | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Dan | Gårdemar | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jonas | Sjögren | Sverige | Man | Lundbergs fastigheter | Half Marathon | |
Håkan | Wassenius | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Johan | Allthin | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Mattias | Dahlgren | Sverige | Man | Ekhagens IF | Marathon | |
Alexandra | Rydberg | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Sara | Berglund | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Sofia | Jonsson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Ove | Broman | Sverige | Man | Jönköping | Half Marathon | |
Martin | Alatalo | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Magnus | Axelsson | Sverige | Man | Swazi Aid | Half Marathon | |
Pontus | Pfeiffer | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Lena | Nyman | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Rune | Englund | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Mikael | Ringsten | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Sandra | Södergren | Sverige | Kvinna | Fif Gnistan | Marathon | |
jenny | Rohdin | Sverige | Kvinna | VästboÅs goif | Marathon | |
Marcus | Gullander | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jonny | Liikamaa | Sverige | Man | Mattias Trafikskola | Half Marathon | |
Jonas | Rydell | Sverige | Man | Axamo IF | Half Marathon | |
Björn | Ulvås | Sverige | Man | Kalmar RC Triathlon | Marathon | |
Kenth | Lundgren | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Joakim | Nielsen | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Michael | Lorentzon | Sverige | Man | TwinPeaks Triathlon | Half Marathon | |
Patrik | Spjuth | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Marika | Thörewik | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Anna | Jansson | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Mikael | Bärlin | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Pia | Bärlin | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Kerstin | Konitzer | Sverige | Kvinna | Runacademy IF | Half Marathon | |
Jan | Wahlström | Sverige | Man | aktivitus | Marathon | |
Waldemar | Skiba | Sverige | Man | Marathon | ||
Michelle | Larsson | Tyskland | Kvinna | Marathon | ||
Stefan | Sönnerhed | Sverige | Man | Me, myself, and I | Half Marathon | |
Anna | Carlsson | Sverige | Kvinna | Camp Taberg | Half Marathon | |
Pierre | Karlsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jörgen | Nyström | Sverige | Man | Jöransbergs Byalag | Half Marathon | |
Ida | Wissling | Sverige | Kvinna | IKHP | Half Marathon | |
Magnus | Dahl | Sverige | Man | Team Smaller &Taller | Marathon | |
Lisa | Watson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Richard | Uppenberg | Sverige | Man | IKHP | Marathon | |
Karin | Melander | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Niklas | Bekkevold | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Martin | Burensjö | Sverige | Man | Marathon | ||
Emma | Watson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Kristina | Wickelgren | Sverige | Kvinna | Ölmstad is | Marathon | |
Mico | Olsen | Danmark | Man | Half Marathon | ||
Kaspars | Stilbrandt | Sverige | Man | IF Hallby | Half Marathon | |
Jonas | Wetter | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Michael | Wirestam | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Frank Johan | Ahlberg | Sverige | Man | IF Linnéa | Marathon | |
Ulrik | Svensson | Sverige | Man | If Hallby sok | Marathon | |
Karl-Gustav | Hladisch | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Tord | Rosberg | Sverige | Man | Timeflex | Half Marathon | |
Stefan | Nykvist | Sverige | Man | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Jon | Johansson | Sverige | Man | LSSK | Marathon | |
Martin | Reimbladh | Sverige | Man | Telia IF | Marathon | |
Viktor | Ekblom | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Gunnar | Axelsson | Sverige | Man | Marathon | ||
Johan | Byrsjö | Sverige | Man | Mjölby | Marathon | |
Martina | Nyander | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Marie | Sennevik | Sverige | Kvinna | Team Power Woman | Half Marathon | |
Jennie | Ljungberg | Sverige | Kvinna | Team Runner´s HIGH IF | Half Marathon | |
Lukas | Ljungcrantz | Sverige | Man | Vegan runners IK | Marathon | |
Bennet | Hägg | Sverige | Man | Hovslätt IK | Marathon | |
Philip | Larsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Angelica | Hjelström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Maria | Ek | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Ellenor | Jakobsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Fia | Lindeberg | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Peter | Antevik | Sverige | Man | Team Antevik | Half Marathon | |
Joanna | Bernholts | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Tina | Teppola | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Karin | Gunnarsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Esbjörn | Sjögren | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Emelie | Borg | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Josefine | Ylenstrand | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Martin | Olsson | Sverige | Man | Hökensås MCK | Marathon | |
Adam | Ställborn | Sverige | Man | Marathon | ||
Andreas | Lägermo | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Margareta | Persson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Annelie | Damberg | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Håkan | Blockgren | Sverige | Man | Marathon | ||
Ulrika | Hoonk | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Josefin | Kahn | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Anders | Lindquist | Sverige | Man | Näsets Triathlonklubb | Marathon | |
Sandra | Eklöf | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Viktor | Dembacke | Sverige | Man | IK Vista | Half Marathon | |
Patrick | Bergström | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jan | Wickbom | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Sandra | Brolin | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Margareta | Rasmussen | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Helena | Söderlund | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Anna | Ställborn | Sverige | Man | Marathon | ||
AnnaKarin | Lägermo | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Annelie | Henningsson | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Joakim | Wahlqvist | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Victoria | Blockgren | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Josefin | Hoonk | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Emma | Gårlin | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Sara | Lindquist | Sverige | Kvinna | Näsets Triathlonklubb | Marathon | |
Åsa | Rott | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Markus | Durdel | Sverige | Man | Team Resolut | Half Marathon | |
Matilda | Bergström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Magnus | Molin | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Per | Brolin | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Kristoffer | Rasmussen | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Hans | Söderlund | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Hannah | Hoonk | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Amanda | Bergström | Sverige | Kvinna | Half Marathon | ||
Tobias | Rasmussen | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Jonas | Lund | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Lisa | Norell | Sverige | Kvinna | Marathon | ||
Jonas | Andersson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Henrik | Jacobsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Roger | Sköldkvist | Sverige | Man | Idag start | Half Marathon | |
Jonas | Bågenhammar | Sverige | Man | Marathon | ||
Mathias | Gustavsson | Sverige | Man | Half Marathon | ||
Harald | Glans | Sverige | Man | Marathon | ||
Marcus | Sennevik | Sverige | Man | Marathon |
Startlista för Fun Run 5km
Namn | Efternamn | Klubb/Företag |
---|---|---|
Ann-Sofie | Deutgen | |
Bretschneider | Sophie | Smålands musik och teater |
Joakim | Zetterqvist | Malmö Gerillalöpare |
Ellinor | Häll | |
Susan | Carlén | |
Sofia | Adolfsson | |
Veronica | Edvardsson | |
Annika | Eklund | |
Jeannette | Sjöberg | |
Judit | Svidro | |
Tommy | Pettersson | |
Oscar | Farmer | |
Linda | Ljungquist | |
Jaakko | Vångström | |
Sandra | Lövgren | |
Marie-Louise | Johansson | |
Hjalmar | Selskog | Ikhp |
Esther | Uppenberg | Hovslätts IK |
Jon | Helmersson | Dark Trail Runners |
Mattias | Pettersson | Brattås CK |
Philip | Magnusson | Team Löparkungarna |
Charlie | Magnusson | Team Löparkungarna |
Ellen | Svensson | |
Oscar | Farmer | |
Joakim Mikael | Svensson | Malmbäck |
Kristina | Ponting | Sweden runners |
Cecilia | Eklind | |
Rebecka | Roos | Privat |
Sebastian | Persson | |
Jessie | Thorstensson | |
Albert | Frankland | Frankland Gardens |
Gina | Smart | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
David | Alonso | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Laurence | Cuevas | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Sampio Carlsson | Ana Paula | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Bond | Yvonne | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Catherine | Eggleston | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Mustafa | Alp | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Lovisa | Sjöbring | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Sabrina | Stewart | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Laura | Rodriguez | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Daphne | Pedzik | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Casandra | Hamel | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Kelly-Ann | Noah | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Damian | Carlisle | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Tasha | Esbensen | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Nicole | Wandel | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Tanya | Zietsman | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Gareth | Searle | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |
Duane | Zietsman | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN |